HT PVCHECKs PRO Solcellsinstallationstestare
1500 V / 40 A
På lager Få kvar på lager Snart på lager igen
HT PVCHECKs-PRO utmärker sig i att kunna mäta solcellsanläggningar upp till 1500 V/40 A och lämpar sig därmed särskilt väl för såväl felsökning som idrifttagning av större solcellssystem, både enkel- och dubbelglaspaneler.
Användargränssnittet och designen har samma enkla struktur som HT PVCHECKs och förutom ett utökat mätområde har PVCHECKs-PRO även fått funktionen GFL (Ground Fault Locator) för felsökning av lokalisering av isoleringsfel, som tidigare enbart fanns hos HT PV-ISOTEST.
Med en enda knapptryckning utför PVCHECKs-PRO alla nödvändiga driftsättningstester enligt IEC 62446-1:
• Kontinuitetstest (200 mA)
• Polaritetstest
• Isolationstest
• Tomgångsspänning (Voc) upp till 1500 V
• Kortslutningsström (Isc) upp till 40 A
Mätningar kan sparas i internminnet och överföras till en PC via Wi-Fi och USB-kabel eller HTAnalysis-appen via Wi-Fi.
Genom att använda SOLAR03 fjärrkontroll, HT305 referenscell och PT305 temperatursond kan mätvärden konverteras och jämföras med STC-värdena i databladet. PVCHECKs-PRO:s interna minne rymmer upp till 60 paneler, som överförs från PC-programvarans databas med 40 000 paneler; det är också möjligt att skapa egna paneler.
HT PVCCHECKs-PRO levereras i ett fodral redo att användas inkl. testledningar.
Tekniska Data:
-
Isolationsresistansmätning | Mätområde:0.01 MΩ - 99.9 MΩ
-
Isolationsresistansmätning | Testspänning:250 V,1000 V,1500 V,500 V
-
Kontinuitetstest | Mätområde:0.00 Ω - 1999 Ω
-
Kontinuitetstest | Mätprincip:Två trådar
-
Kontinuitetstest | Testström:200 mA
-
Jordfelssökare | Jordfelssökare:Ja
-
Kortslutningsström (Isc), DC | Mätområde:0.10 A - 40.00 A
-
Öppen Kretsspänning (Uoc) | Mätområde:3.0 V - 1500.0 V
-
Spänningsmätning, AC | Mätområde:3 V - 1000 V
-
Spänningsmätning, AC | TRMS:Ja
-
Spänningsmätning, DC | Mätområde:3 V - 1500 V
-
Dimensioner | H x B x D:235 m x 165 m x 75 m
-
Visning | Display:Digital display, bakgrundsbelyst
-
Kapslingsklass | IP-klass:IP40
-
Kommunikation | Kommunikation:USB,Wi-Fi
-
Säkerhetskategori | IEC 61010-1 mätkategori:CAT III 1500 V DC; CAT III 1000 V
-
Standarder och normer | Mätegenskaper:IEC/EN 60891; IEC/EN 60904-1-2; IEC/EN 61557-1; IEC/EN 61557-2; IEC/EN 61557-4; IEC/EN 62446-1
-
Standarder och normer | Instrumentegenskaper:IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-030; IEC/EN 61010-2-033; IEC/EN 61010-2-034; IEC/EN 61010-031; IEC/EN 61187; IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
-
Vikt | Nettovikt:1.2 kg
-
Minne | Internt:999 datapunkter
-
Programvara och mobilapp | Programvara:Windows (inkl.)
-
Strömförsörjning | Batteri:6 x AA NiMH (inkl.)
Ladda ner
-
Broschyrer
-
Certifikat
-
Datasheet
-
Datasheet
-
Manualer
-
Manualer